成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
邓飞娅 4210871992******** 91 通过 2017-03-24 09:30:00 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
朱欣强 4416111974******** 70 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
朱小琼 4401061971******** 63 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
周威 4111211990******** 69 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
郑顺予 3303241992******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
郑剑波 4414231981******** 72 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
招亚平 4504211984******** 67 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张振威 4403071991******** 74 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张云平 4127271975******** 73 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
张晓明 3701041971******** 73 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
翟少任 4523301975******** 82 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
岳阿里 4123261981******** 75 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
叶文君 4418271985******** 74 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
姚鹤松 3304191973******** 78 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
杨柳 4408031970******** 62 通过 2016-12-02 2016年生产经营单位主要负责人考证
  • 1...
  • 883
  • 884
  • 885
  • 886
  • 887
  • 894
  • 共 13410 条记录,第885/894
×
Baidu
map