成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
陈子青 4405271967******** 92 通过 2017-07-06 10:07:36 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
胡俊坡 4452241994******** 65 通过 2017-07-06 10:23:07 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
古伟波 4418211977******** 83 通过 2017-07-06 09:57:58 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
苏忠元 2103191958******** 60 通过 2017-07-06 10:21:55 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
郑海军 3201061979******** 81 通过 2017-07-06 10:02:45 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
江俊玲 4401111985******** 72 通过 2017-07-06 09:42:59 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李彦宏 5304271980******** 78 通过 2017-07-06 09:49:38 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
邓智汇 3601221973******** 86 通过 2017-07-06 09:48:19 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
苏宏俊 3623211984******** 72 通过 2017-07-06 08:58:32 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
姜秋亚 4128261982******** 86 通过 2017-07-06 09:04:37 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林高文 4408811983******** 72 通过 2017-07-06 09:06:41 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李智 1307051979******** 82 通过 2017-07-06 09:00:06 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
莱健康 3403211987******** 80 通过 2017-07-06 08:57:04 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张波 6125011980******** 76 通过 2017-07-06 08:59:03 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
罗双林 4325221995******** 74 通过 2017-07-06 08:58:58 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 840
  • 841
  • 842
  • 843
  • 844
  • 894
  • 共 13410 条记录,第842/894
×
Baidu
map