成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
陈清云 4205811982******** 72 通过 2017-07-21 09:29:31 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈林基 4409021987******** 75 通过 2017-07-21 09:04:07 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈晋森 3507251981******** 81 通过 2017-07-21 15:19:37 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈华超 4408811987******** 89 通过 2017-07-21 09:44:17 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈刚 4127281965******** 84 通过 2017-07-21 14:22:20 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈福荣 4413241979******** 69 通过 2017-07-21 09:04:53 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈冯森 4408231986******** 83 通过 2017-07-21 10:07:40 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈昌源 4452811991******** 79 通过 2017-07-21 10:05:20 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
卞义英 3501221984******** 82 通过 2017-07-21 09:44:46 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄晓银 5102281982******** 94 通过 2017-07-14 09:11:59 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
钟贞亮 3621331978******** 89 通过 2017-07-14 15:23:39 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
贾进国 1101071964******** 89 通过 2017-07-14 09:36:14 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
谢志强 5129221979******** 88 通过 2017-07-14 09:06:16 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈高春 4329231977******** 87 通过 2017-07-14 14:28:30 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
周荣维 4406831991******** 87 通过 2017-07-14 15:30:24 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 825
  • 826
  • 827
  • 828
  • 829
  • 894
  • 共 13410 条记录,第827/894
×
Baidu
map