成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
龚庭方 4415221981******** 69 通过 2017-07-21 08:57:42 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
高月辉 3706021971******** 86 通过 2017-07-21 15:10:07 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
冯桃 5103221979******** 81 通过 2017-07-21 14:17:32 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
范战魁 4127211981******** 76 通过 2017-07-21 09:40:30 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
范金华 3607811986******** 73 通过 2017-07-21 14:51:27 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
邓全敏 4301811983******** 83 通过 2017-07-21 09:56:33 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
戴逸锋 4452241996******** 79 通过 2017-07-21 08:53:36 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
崔杨俊 3206211976******** 85 通过 2017-07-21 14:19:25 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
程森林 3429011982******** 81 通过 2017-07-21 09:04:15 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
程合祥 4111231974******** 87 通过 2017-07-21 14:19:49 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈泽璇 4405141993******** 65 通过 2017-07-21 09:05:24 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈义松 4452231977******** 80 通过 2017-07-21 14:51:15 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈小兵 4221241976******** 84 通过 2017-07-21 09:57:14 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈文华 4104811981******** 83 通过 2017-07-21 10:09:00 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈婷 4113021995******** 90 通过 2017-07-21 14:24:38 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 824
  • 825
  • 826
  • 827
  • 828
  • 894
  • 共 13410 条记录,第826/894
×
Baidu
map