成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
韦秋英 4409231983******** 77 通过 2017-07-27 09:05:32 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
袁玉彪 5139011986******** 87 通过 2017-07-27 09:07:22 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林汉龙 4405261969******** 70 通过 2017-07-27 09:06:36 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
段绪春 5122221976******** 74 通过 2017-07-27 09:27:11 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
冯宝军 4128261978******** 79 通过 2017-07-27 09:00:21 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林家玲 4505121981******** 74 通过 2017-07-27 08:59:33 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘泽华 4310811991******** 82 通过 2017-07-27 09:33:16 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘伟 4221301980******** 85 通过 2017-07-27 09:33:02 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
周红兵 4325031966******** 76 通过 2017-07-27 09:27:03 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李瑞辉 4414021973******** 83 通过 2017-07-27 09:04:00 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
陈萍 3601221989******** 76 通过 2017-07-27 09:03:41 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
吴康生 3522291973******** 76 通过 2017-07-27 09:05:59 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王文辉 4127251992******** 70 通过 2017-07-27 09:00:59 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
罗秋华 4325241982******** 75 通过 2017-07-27 09:15:29 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王其业 4409231976******** 68 通过 2017-07-27 09:16:08 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 811
  • 812
  • 813
  • 814
  • 815
  • 894
  • 共 13410 条记录,第813/894
×
Baidu
map