成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
曹文明 4528241968******** 82 通过 2017-07-27 14:46:34 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾奕斌 4405821988******** 79 通过 2017-07-27 14:23:59 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
曾祥熙 4405821989******** 78 通过 2017-07-27 14:24:32 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
李文琪 4408251966******** 60 通过 2017-07-27 14:35:44 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
徐辉 3623301979******** 65 通过 2017-07-27 14:50:11 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
胡茂福 4304031975******** 73 通过 2017-07-27 14:32:09 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
施刚 5105221996******** 65 通过 2017-07-27 15:10:12 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王爱明 4210831981******** 91 通过 2017-07-27 14:20:19 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王朝阳 3504281969******** 77 通过 2017-07-27 14:47:40 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
柯双铃 3303241994******** 81 通过 2017-07-27 14:22:47 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
罗海峰 4407241968******** 88 通过 2017-07-27 14:23:20 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
莫能期 4305271957******** 77 通过 2017-07-27 15:28:47 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
莫敏舜 4305271984******** 73 通过 2017-07-27 15:05:08 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
全雪峰 4401111978******** 77 通过 2017-07-27 14:50:45 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
蔡桂霞 4451211997******** 75 通过 2017-07-27 14:50:45 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 804
  • 805
  • 806
  • 807
  • 808
  • 894
  • 共 13410 条记录,第806/894
×
Baidu
map