成绩公示

姓名 证件号 成绩 是否通过 考试时间 试卷科目
罗伍平 4310281983******** 66 通过 2017-08-04 10:29:21 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
盘应祥 5326231989******** 66 通过 2017-08-04 09:26:11 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
周立津 3303261981******** 66 通过 2017-08-04 08:58:24 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
周四牛 4304251966******** 66 通过 2017-08-04 08:53:47 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
黄银华 4453221991******** 65 通过 2017-08-04 15:20:08 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
朱梅兰 4414231971******** 65 通过 2017-08-04 14:50:33 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
柯明 3607301993******** 65 通过 2017-08-04 09:44:10 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
林庭安 4412211974******** 64 通过 2017-08-04 15:56:25 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
张思卫 4452221974******** 63 通过 2017-08-04 09:14:36 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
苏越 5106021959******** 62 通过 2017-08-04 15:20:44 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘万军 2302231971******** 62 通过 2017-08-04 09:44:11 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
刘剑飞 4401071983******** 61 通过 2017-08-04 15:30:24 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
祝乔芳 3621311966******** 61 通过 2017-08-04 15:17:27 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
王药 5225011983******** 60 通过 2017-08-04 10:32:45 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
董新健 4525021978******** 60 通过 2017-08-04 09:09:47 2017年生产经营单位主要负责人和管理人员考证
  • 1...
  • 797
  • 798
  • 799
  • 800
  • 801
  • 894
  • 共 13410 条记录,第799/894
×
Baidu
map